<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elite Pers &#187; Arbeid</title>
	<atom:link href="http://www.elite-pers.nl/category/arbeid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elite-pers.nl</link>
	<description>Best van de Pers: feiten, trends en visies</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Philips Pensioenfonds gaf niet erg om winst</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3482/philips-pensioenfonds-gaf-niet-erg-om-winst/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3482/philips-pensioenfonds-gaf-niet-erg-om-winst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenen]]></category>
		<category><![CDATA[Bart Mos]]></category>
		<category><![CDATA[Harry van Gelder]]></category>
		<category><![CDATA[Telegraaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[FORSE STRAFKORTING VOOR HOOFDVERDACHTEN Het Philips Pensioenfonds is volgens de Haarlemse rechtbank helemaal niet opgelicht door verdachten in het vastgoedfraudeproces. Deze opmerkelijke conclusie werd gisteren duidelijk tijdens de uitspraak in het grootste fraudeproces uit de Nederlandse historie. „Het verkopen van het onroerend goed aan een vaste groep kopers was in de markt bekend. Kennelijk stonden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FORSE STRAFKORTING VOOR HOOFDVERDACHTEN</p>
<p>Het Philips Pensioenfonds is volgens de Haarlemse rechtbank helemaal niet opgelicht door verdachten in het vastgoedfraudeproces. Deze opmerkelijke conclusie werd gisteren duidelijk tijdens de uitspraak in het grootste fraudeproces uit de Nederlandse historie. „Het verkopen van het onroerend goed aan een vaste groep kopers was in de markt bekend. Kennelijk stonden commerciële belangen niet voorop bij het pensioenfonds”, aldus rechtbankvoorzitter Rino Verpalen.</p>
<p>(..)</p>
<p>„Het vastgoed van Philips ging al jarenlang onderhands in pakketten van de hand, net iets boven de taxatiewaarde”, stelde de rechtbank vast. De verdachten bij Bouwfonds hoefden er zodoende alleen maar voor te zorgen dat zij vooraan in de rij met kopers kwamen te staan. Om zich van voorrang te verzekeren, verstrekten zij de Philipsbestuurders peperdure horloges, snoepreisjes en contante betalingen. (..)</p>
<p>(..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3482/philips-pensioenfonds-gaf-niet-erg-om-winst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABP kreunt onder last (van te weinig premie) van verleden</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3453/abp-kreunt-onder-last-van-te-weinig-premie-van-verleden/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3453/abp-kreunt-onder-last-van-te-weinig-premie-van-verleden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioenen]]></category>
		<category><![CDATA[VK]]></category>
		<category><![CDATA[Yvonne Hofs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3453</guid>
		<description><![CDATA[(..) (..) De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) wil namens gedupeerde ABP&#8217;ers een collectieve rechtszaak beginnen om de &#8216;geroofde&#8217; pensioenrechten bij de overheid op te eisen. Aanklacht: achtereenvolgende kabinetten hebben in de jaren tachtig en negentig uit de ruif van het ABP gesnoept om hun begrotingstekorten te dekken. (..) (..) De ABP-wet verplicht de overheid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(..)</p>
<p>(..) De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) wil namens gedupeerde ABP&#8217;ers een collectieve rechtszaak beginnen om de &#8216;geroofde&#8217; pensioenrechten bij de overheid op te eisen. Aanklacht: achtereenvolgende kabinetten hebben in de jaren tachtig en negentig uit de ruif van het ABP gesnoept om hun begrotingstekorten te dekken.</p>
<p>(..)</p>
<p>(..)</p>
<p>De ABP-wet verplicht de overheid 21 procent pensioenpremie per jaar in de pensioenpot te stoppen. Vanaf 1982 tot en met 1988 verlaagt de Tweede Kamer via tijdelijke &#8216;Uitnamewetten&#8217; acht jaar op rij de rijksbijdrage aan het ABP van 21 procent naar 8,3 procent. (..)</p>
<p>In 1988 dringt het ook bij het kabinet door dat de verplichtingen van het ABP uit de pas lopen met de premieheffing en dat het fonds een groot financieringstekort heeft opgebouwd. De overheid voelt er weinig voor miljarden bij te storten, dus gaat zij akkoord met verzelfstandiging onder voorwaarde dat de vakbonden die eis laten vallen. (..)</p>
<p>In 1996 wordt het ABP eindelijk verzelfstandigd. Het tekort bij het fonds bedraagt dan bijna 33 miljard gulden. (..) Tot ver in de jaren negentig betalen overheid en ambtenaren geen kostendekkende pensioenpremie.</p>
<p>In dat laatste is het ABP overigens niet uniek. De beleggingswinsten op de beurzen compenseren bij de meeste fondsen de veel te lage pensioenpremies. Tal van bedrijven, waaronder Unilever, Shell en KLM, romen de vermogenswinsten van hun pensioenfondsen af om daarmee hun kwartaalcijfers op te poetsen. De vakbonden knijpen een oogje toe in ruil voor extra loonsverhogingen.</p>
<p>Ook dit, achteraf gezien, volstrekt onverantwoordelijke gedrag van de pensioenfondsen is het gevolg van overheidsbeleid. In 1989 dient minister Ruding van Financiën een wetsvoorstel in: de Wet Brede Herwaardering. Het is de CDA-minister een doorn in het oog dat nogal wat bedrijven hun pensioenfonds misbruiken om vennootschapsbelasting te ontlopen. (..) Ruding wil daarom de vermogens van pensioenfondsen met een dekkingsgraad van 120 procent of hoger afromen ten behoeve van de schatkist. (..)</p>
<p>De Wet Brede Herwaardering is nooit ingevoerd, maar bleef tot 2006 boven de markt hangen. Toen was de schade al aangericht. In het vooruitzicht dat ze een &#8216;teveel&#8217; aan vermogen toch maar aan de schatkist moesten afstaan, probeerden pensioenfondsen krampachtig onder de 120-procentsdrempel te blijven. Steeg de dekkingsgraad tot grotere hoogte, dan spraken werkgevers en bonden af de premies te verlagen in ruil voor extra loon. (..)</p>
<p>(..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3453/abp-kreunt-onder-last-van-te-weinig-premie-van-verleden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is de arbeidsmarkt al niet te flexibel?</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3449/is-de-arbeidsmarkt-al-niet-te-flexibel/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3449/is-de-arbeidsmarkt-al-niet-te-flexibel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Peter de Waard]]></category>
		<category><![CDATA[VK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[In Nederland is het niet moeilijk ook babyboomers te ontslaan. Het gebeurt al op grote schaal. (..) Een groot misverstand is dat het Nederlandse ontslagrecht star is. Dat is niet waar. Uit Oeso-onderzoek blijkt dat Nederland na de invoering van de &#8216;Flexwet&#8217; in 1999 een buitengewoon flexibele arbeidsmarkt kent &#8211; flexibeler dan Duitsland, Frankrijk en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Nederland is het niet moeilijk ook babyboomers te ontslaan. Het gebeurt al op grote schaal.</p>
<p>(..)</p>
<p>Een groot misverstand is dat het Nederlandse ontslagrecht star is. Dat is niet waar. Uit Oeso-onderzoek blijkt dat Nederland na de invoering van de &#8216;Flexwet&#8217; in 1999 een buitengewoon flexibele arbeidsmarkt kent &#8211; flexibeler dan Duitsland, Frankrijk en België. Iedereen kan drie tijdelijke contracten krijgen, wat per cao nog is uit te breiden. Het is gemakkelijk mensen te detacheren, uitzendkrachten in te huren en een beroep te doen op zzp&#8217;ers.</p>
<p>Ontslag kan in Nederland worden gegeven via het UWV (kosteloos en vormvrij), via de kantonrechter (meestal met afvloeiingsregeling), via een onderhandse vaststellingsovereenkomst (erg gemakkelijk) en via collectief ontslag (zeer goed geregeld en snel).</p>
<p>(..)</p>
<p>Niettemin laten economen, commentatoren en columnisten zich massaal voor het karretje van de ondernemerslobby spannen en pleiten ze voor nog meer flexibiliteit. (..) Maar niets is gemakkelijker voor columnisten dan Job Cohen en Agnes Jongerius, die al groggy in de touwen liggen, nog een trap na te geven.</p>
<p>Het misverstand is de verwachting dat werkgevers de ontslagen ouderen door afgestudeerde jongeren zullen vervangen. Het wordt eerder zoals vorige week een directeur vertrouwelijk zei: &#8216;Als we duizend 50-plussers kunnen ontslaan, nemen we daar honderd studenten voor terug en besteden we de rest van het werk uit in India.&#8217;</p>
<p>(..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3449/is-de-arbeidsmarkt-al-niet-te-flexibel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop de waanzin met pensioenen (te weinig premie en verkoop aandelen bij lage koers)</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3404/stop-de-waanzin-met-pensioenen-te-weinig-premie-en-verkoop-aandelen-bij-lage-koers/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3404/stop-de-waanzin-met-pensioenen-te-weinig-premie-en-verkoop-aandelen-bij-lage-koers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioenen]]></category>
		<category><![CDATA[Anton van Nunen]]></category>
		<category><![CDATA[Kees Cools]]></category>
		<category><![CDATA[NRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[(..) Behalve de te lage disconteringsvoet zijn de te lage dekkingsgraden veroorzaakt door onverantwoord ingrijpen in het verleden. In de jaren negentig, toen aandelenkoersen tijdelijk de pan uit rezen, hebben ondernemingen ten onrechte aanzienlijke bedragen uit pensioenfondsen gehaald, dan wel hun stortingen verlaagd. Dit had nooit mogen gebeuren. Na zonneschijn komt regen, ook op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(..)</p>
<p>Behalve de te lage disconteringsvoet zijn de te lage dekkingsgraden veroorzaakt door onverantwoord ingrijpen in het verleden. In de jaren negentig, toen aandelenkoersen tijdelijk de pan uit rezen, hebben ondernemingen ten onrechte aanzienlijke bedragen uit pensioenfondsen gehaald, dan wel hun stortingen verlaagd. Dit had nooit mogen gebeuren. Na zonneschijn komt regen, ook op de financiële markten. Voor de toekomst noodzakelijke buffers werden abrupt weggeveegd.</p>
<p>Recenter, op het dieptepunt van de financiële crisis, hebben pensioenfondsen – onder druk van de toezichthouder – aandelen en andere zakelijke waarden verkocht tegen afbraakprijzen. Je kunt ook zeggen ‘onder dwang’. Druk van DNB op vooral kleine fondsen is moeilijk te weerstaan. Hiermee werd een zichzelf versterkend, desastreus mechanisme in werking gezet. Pensioenfondsen verkopen aandelen en dragen daarmee bij aan lagere koersen, die dan weer andere pensioenfondsen, en zichzelf, verder in problemen brengen. Ditzelfde geldt voor de andere kant. Het kopen van zogenaamd risicoloos, vastrentend papier doet de rente dalen. Hierdoor nemen de verplichtingen toe. De noodzaak ontstaat nog meer obligaties te kopen. (..)</p>
<p>(..)</p>
<p>Kees Cools is hoogleraar corporate financeaan de Rijksuniversiteit Groningen en partner bij Booz &amp; Company. Anton van Nunen is directeur strategisch pensioenmanagement bij Syntrus Achmea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3404/stop-de-waanzin-met-pensioenen-te-weinig-premie-en-verkoop-aandelen-bij-lage-koers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VNO-NCW is cynisch en hard over pensioen</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3393/vno-ncw-is-cynisch-en-hard-over-pensioen/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3393/vno-ncw-is-cynisch-en-hard-over-pensioen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 22:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioenen]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard van Praag]]></category>
		<category><![CDATA[NRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[De werkgevers stellen pensioenproblemen dramatischer voor dan ze zijn, om de geest van werkenden rijp te maken voor een pensioendaling. Werkverhoudingen dreigen voor langere tijd te worden verpest, waarschuwt Bernard van Praag . (..) (..) Een korting van 6 procent op het aanvullende pensioen komt neer op een inkomensdaling van circa dertig euro per maand, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De werkgevers stellen pensioenproblemen dramatischer voor dan ze zijn, om de geest van werkenden rijp te maken voor een pensioendaling. Werkverhoudingen dreigen voor langere</p>
<p>tijd te worden verpest, waarschuwt Bernard van Praag .</p>
<p>(..)</p>
<p>(..) Een korting van 6 procent op het aanvullende pensioen komt neer op een inkomensdaling van circa dertig euro per maand, ofwel een reductie van het totale pensioen van 2 procent. (..) hoewel de Pensioenwet duidelijk stelt dat korting een ultimum remedium moet zijn dat pas in beschouwing kan worden genomen na premieverhoging.</p>
<p>(..) Voor een inkomen van 2.400 euro betekent dit een inkomensverlies van zestien euro per maand, dus minder dan 1 procent van het inkomen.</p>
<p>Deze voorbeelden tonen dat de percentages uit de krant niet zo dramatisch zijn als ze lijken. (..)</p>
<p>(..) Deze vraag is alleen van belang voor werknemers. Alleen zij dienen te beslissen hoe zij de loonruimte willen verdelen tussen nu beschikbaar en uitgesteld loon. De luidruchtige inmenging van werkgevers in dezen is totaal irrelevant. (..)</p>
<p>(..) Werkgevers willen dus wel de omzetstijging door inflatie incasseren, maar deze inflatie niet doorgeven aan hun eigen werknemers. Dit lijkt mij een ideaal recept voor arbeidsonrust.</p>
<p>Hetzelfde geldt voor een blokkade van de stijging van pensioenpremies. (..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3393/vno-ncw-is-cynisch-en-hard-over-pensioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(..) de ledenaantallen van vakbonden zijn meer gestegen dan bevolkingsgroei.</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3364/de-ledenaantallen-van-vakbonden-zijn-meer-gestegen-dan-bevolkingsgroei/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3364/de-ledenaantallen-van-vakbonden-zijn-meer-gestegen-dan-bevolkingsgroei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 21:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Wismans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3364</guid>
		<description><![CDATA[Het draagvlak voor vakbonden verdwijnt, omdat de vakbonden niet langer een afspiegeling vormen van de werkenden. Ze vertegenwoordigen nog maar 20% van de werkenden en verliezen daardoor hun legitimiteit. Vakbonden zijn voor oudjes. Wie zijn de vakbonden dat ze over u en mij mogen onderhandelen? Deze geluiden hoor je volop als het over vakbonden gaat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het draagvlak voor vakbonden verdwijnt, omdat de vakbonden niet langer een afspiegeling vormen van de werkenden. Ze vertegenwoordigen nog maar 20% van de werkenden en verliezen daardoor hun legitimiteit. Vakbonden zijn voor oudjes. Wie zijn de vakbonden dat ze over u en mij mogen onderhandelen? Deze geluiden hoor je volop als het over vakbonden gaat. Het ledenaantal van vakbonden zal dus wel enorm gekelderd zijn de afgelopen jaren. Een flinke tegenstelling met ‘vroeger’ toen iedereen lid was van de bond. Dacht ik.</p>
<p>Het verbaasde me dan ook zeer toen ik er gisteren achter kwam dat het ledenaantal van de vakbonden al jarenlang stabiel is. En dat het ledenaantal een stuk hoger is dan pakweg 25 jaar geleden (en is verdubbeld in 50 jaar, terwijl bevolking niet verdubbelde.</p>
<p>(..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3364/de-ledenaantallen-van-vakbonden-zijn-meer-gestegen-dan-bevolkingsgroei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkomen ouderen fors hoger (maar niet op langere termijn)</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3294/inkomen-ouderen-fors-hoger-maar-niet-op-langere-termijn/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3294/inkomen-ouderen-fors-hoger-maar-niet-op-langere-termijn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generaties]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenen]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane Kleijwegt]]></category>
		<category><![CDATA[FD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[Paren boven de 65 jaar zijn er tussen 2001 en2009 ininkomen gemiddeld 16% op vooruitgegaan. De gemiddelde Nederlander zag zijn inkomen in dezelfde periode stijgen met 6%. Dat is een van de conclusies uit een tweejaarlijks onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de leefomstandigheden van de Nederlandse bevolking, dat vandaag verschijnt. (..) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paren boven de 65 jaar zijn er tussen 2001 en2009 ininkomen gemiddeld 16% op vooruitgegaan.</p>
<p>De gemiddelde Nederlander zag zijn inkomen in dezelfde periode stijgen met 6%.</p>
<p>Dat is een van de conclusies uit een tweejaarlijks onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de leefomstandigheden van de Nederlandse bevolking, dat vandaag verschijnt.</p>
<p>(..)</p>
<p>(..) Het Centraal Planbureau liet al eens zien dat het pleidooi van de FNV alleen hout snijdt als de netto AOW-uitkering van nu wordt vergeleken met die van begin jaren zeventig.</p>
<p>In die vergelijking blijft de AOW achter bij de feitelijk verdiende lonen.</p>
<p>(..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3294/inkomen-ouderen-fors-hoger-maar-niet-op-langere-termijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken en multinationals vullen pensioentekort wél aan (of is afgestoten)</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3292/banken-en-multinationals-vullen-pensioentekort-wel-aan-of-is-afgestoten/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3292/banken-en-multinationals-vullen-pensioentekort-wel-aan-of-is-afgestoten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 23:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioenen]]></category>
		<category><![CDATA[Frank van Alphen]]></category>
		<category><![CDATA[VK]]></category>
		<category><![CDATA[Xander van Uffelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[Werknemers en gepensioneerden van grote multinationals en grote banken blijven buiten schot in de pensioencrisis. De pensioenen bij duizenden midden- en kleinbedrijven dreigen wel te worden verlaagd. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Volkskrant naar de dekkingsgraden bij honderd grote pensioenfondsen. Een grote meerderheid van de fondsen kampt met een tekort. 85 van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werknemers en gepensioneerden van grote multinationals en grote banken blijven buiten schot in de pensioencrisis. De pensioenen bij duizenden midden- en kleinbedrijven dreigen wel te worden verlaagd.</p>
<p>Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Volkskrant naar de dekkingsgraden bij honderd grote pensioenfondsen. Een grote meerderheid van de fondsen kampt met een tekort. 85 van de 100 hebben een dekkingsgraad lager dan de ondergrens van 105 procent. Ruim dertig pensioenfondsen staan onder de 90 procentsgrens, waarbij de aankondiging van verlaging van pensioenuitkeringen onvermijdelijk is. Bedrijven als Shell, KLM en Unilever en banken als ABN Amro, ING, SNS en Rabobank hebben een redelijke pensioenbuffer. Dankzij de hogere premies en bijstortingen hoeven ze de pensioenen niet te korten.</p>
<p>KLM, ING, Shell, Unilever, IBM en SNS Bank bevinden zich nog boven de 105 procent. (..)</p>
<p>(..)  Sommige ondernemingen, zoals Akzo Nobel, Arcadis en DSM, hebben hun fonds juist op afstand geplaatst zodat ze niet hoeven bij te springen in slechte tijden.</p>
<p>(..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3292/banken-en-multinationals-vullen-pensioentekort-wel-aan-of-is-afgestoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We hebben onze oude dag een jaar of tien, vijftien geleden al opgegeten.</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3235/we-hebben-onze-oude-dag-een-jaar-of-tien-vijftien-geleden-al-opgegeten/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3235/we-hebben-onze-oude-dag-een-jaar-of-tien-vijftien-geleden-al-opgegeten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 22:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioenen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergrijzing]]></category>
		<category><![CDATA[Maarten Schinkel]]></category>
		<category><![CDATA[NRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[Aandelen doen het altijd beter. Toch? (..) Deceptie één, voor de echt onwetenden: nee, die AOW zit er al in. Nummer twee: nee, het salaris waarop het pensioen gebaseerd is, is niet het salaris dat werd verdiend, maar veel lager. En binnenkort deceptie drie: het wordt nog erger. (..) Maar wanneer is het ook alweer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aandelen doen het altijd beter. Toch?</p>
<p>(..) Deceptie één, voor de echt onwetenden: nee, die AOW zit er al in. Nummer twee: nee, het salaris waarop het pensioen gebaseerd is, is niet het salaris dat werd verdiend, maar veel lager. En binnenkort deceptie drie: het wordt nog erger.</p>
<p>(..) Maar wanneer is het ook alweer fout gegaan? Er wordt nu gedaan alsof dat een zaak van de laatste drie onfortuinlijke jaren is. Maar de oorzaak ligt veel dieper: in de aandelenbeleggingen, en de manier waarop daarmee is omgegaan.</p>
<p>(..)</p>
<p>De meeste pensioenfondsen zijn evenwel vanaf het begin van de jaren negentig pas echt grootschalig gaan beleggen in aandelen, en kwamen pardoes terecht in een van de grootste aandelenhausses ooit. (..) Bij de pensioenfondsen werden overwinsten uit de beurshausse uitgekeerd. Werknemers betaalden te weinig of geen premie, en dat gold ook voor veel werkgevers. Wat sindsdien is gebeurd heet mean reversion: aandelenkoersen zijn teruggekeerd naar hun gemiddelde ontwikkeling en daar is een lange periode van ondermaatse prestaties voor nodig.</p>
<p>(..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/arbeid/pensioenen/3235/we-hebben-onze-oude-dag-een-jaar-of-tien-vijftien-geleden-al-opgegeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCP-onderzoek rekent af met de mythe van de hardwerkende Nederlander</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3211/scp-onderzoek-rekent-af-met-de-mythe-van-de-hardwerkende-nederlander/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3211/scp-onderzoek-rekent-af-met-de-mythe-van-de-hardwerkende-nederlander/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyles / Identiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Johran Willigers]]></category>
		<category><![CDATA[VK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[Nederlanders zijn helemaal niet zo druk als ze zelf misschien wel denken. Per dag besteden ze gemiddeld zo&#8217;n 6 uur aan werk, studie, huishouden en gezin. Dat is per dag 50 minuten minder dan andere Europeanen. (..) Als alle mensen in de leeftijdscategorie tussen 20 en 74 jaar worden genomen, zijn Nederlanders gemiddeld 2 uur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederlanders zijn helemaal niet zo druk als ze zelf misschien wel denken. Per dag besteden ze gemiddeld zo&#8217;n 6 uur aan werk, studie, huishouden en gezin. Dat is per dag 50 minuten minder dan andere Europeanen.</p>
<p>(..)</p>
<p>Als alle mensen in de leeftijdscategorie tussen 20 en 74 jaar worden genomen, zijn Nederlanders gemiddeld 2 uur en 41 minuten kwijt aan werk. Alleen de Belgen werken minder. (..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3211/scp-onderzoek-rekent-af-met-de-mythe-van-de-hardwerkende-nederlander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

