<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elite Pers &#187; Werk</title>
	<atom:link href="http://www.elite-pers.nl/category/arbeid/werk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elite-pers.nl</link>
	<description>Best van de Pers: feiten, trends en visies</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Is de arbeidsmarkt al niet te flexibel?</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3449/is-de-arbeidsmarkt-al-niet-te-flexibel/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3449/is-de-arbeidsmarkt-al-niet-te-flexibel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Peter de Waard]]></category>
		<category><![CDATA[VK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[In Nederland is het niet moeilijk ook babyboomers te ontslaan. Het gebeurt al op grote schaal. (..) Een groot misverstand is dat het Nederlandse ontslagrecht star is. Dat is niet waar. Uit Oeso-onderzoek blijkt dat Nederland na de invoering van de &#8216;Flexwet&#8217; in 1999 een buitengewoon flexibele arbeidsmarkt kent &#8211; flexibeler dan Duitsland, Frankrijk en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Nederland is het niet moeilijk ook babyboomers te ontslaan. Het gebeurt al op grote schaal.</p>
<p>(..)</p>
<p>Een groot misverstand is dat het Nederlandse ontslagrecht star is. Dat is niet waar. Uit Oeso-onderzoek blijkt dat Nederland na de invoering van de &#8216;Flexwet&#8217; in 1999 een buitengewoon flexibele arbeidsmarkt kent &#8211; flexibeler dan Duitsland, Frankrijk en België. Iedereen kan drie tijdelijke contracten krijgen, wat per cao nog is uit te breiden. Het is gemakkelijk mensen te detacheren, uitzendkrachten in te huren en een beroep te doen op zzp&#8217;ers.</p>
<p>Ontslag kan in Nederland worden gegeven via het UWV (kosteloos en vormvrij), via de kantonrechter (meestal met afvloeiingsregeling), via een onderhandse vaststellingsovereenkomst (erg gemakkelijk) en via collectief ontslag (zeer goed geregeld en snel).</p>
<p>(..)</p>
<p>Niettemin laten economen, commentatoren en columnisten zich massaal voor het karretje van de ondernemerslobby spannen en pleiten ze voor nog meer flexibiliteit. (..) Maar niets is gemakkelijker voor columnisten dan Job Cohen en Agnes Jongerius, die al groggy in de touwen liggen, nog een trap na te geven.</p>
<p>Het misverstand is de verwachting dat werkgevers de ontslagen ouderen door afgestudeerde jongeren zullen vervangen. Het wordt eerder zoals vorige week een directeur vertrouwelijk zei: &#8216;Als we duizend 50-plussers kunnen ontslaan, nemen we daar honderd studenten voor terug en besteden we de rest van het werk uit in India.&#8217;</p>
<p>(..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3449/is-de-arbeidsmarkt-al-niet-te-flexibel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(..) de ledenaantallen van vakbonden zijn meer gestegen dan bevolkingsgroei.</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3364/de-ledenaantallen-van-vakbonden-zijn-meer-gestegen-dan-bevolkingsgroei/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3364/de-ledenaantallen-van-vakbonden-zijn-meer-gestegen-dan-bevolkingsgroei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 21:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Wismans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3364</guid>
		<description><![CDATA[Het draagvlak voor vakbonden verdwijnt, omdat de vakbonden niet langer een afspiegeling vormen van de werkenden. Ze vertegenwoordigen nog maar 20% van de werkenden en verliezen daardoor hun legitimiteit. Vakbonden zijn voor oudjes. Wie zijn de vakbonden dat ze over u en mij mogen onderhandelen? Deze geluiden hoor je volop als het over vakbonden gaat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het draagvlak voor vakbonden verdwijnt, omdat de vakbonden niet langer een afspiegeling vormen van de werkenden. Ze vertegenwoordigen nog maar 20% van de werkenden en verliezen daardoor hun legitimiteit. Vakbonden zijn voor oudjes. Wie zijn de vakbonden dat ze over u en mij mogen onderhandelen? Deze geluiden hoor je volop als het over vakbonden gaat. Het ledenaantal van vakbonden zal dus wel enorm gekelderd zijn de afgelopen jaren. Een flinke tegenstelling met ‘vroeger’ toen iedereen lid was van de bond. Dacht ik.</p>
<p>Het verbaasde me dan ook zeer toen ik er gisteren achter kwam dat het ledenaantal van de vakbonden al jarenlang stabiel is. En dat het ledenaantal een stuk hoger is dan pakweg 25 jaar geleden (en is verdubbeld in 50 jaar, terwijl bevolking niet verdubbelde.</p>
<p>(..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3364/de-ledenaantallen-van-vakbonden-zijn-meer-gestegen-dan-bevolkingsgroei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCP-onderzoek rekent af met de mythe van de hardwerkende Nederlander</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3211/scp-onderzoek-rekent-af-met-de-mythe-van-de-hardwerkende-nederlander/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3211/scp-onderzoek-rekent-af-met-de-mythe-van-de-hardwerkende-nederlander/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyles / Identiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Johran Willigers]]></category>
		<category><![CDATA[VK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[Nederlanders zijn helemaal niet zo druk als ze zelf misschien wel denken. Per dag besteden ze gemiddeld zo&#8217;n 6 uur aan werk, studie, huishouden en gezin. Dat is per dag 50 minuten minder dan andere Europeanen. (..) Als alle mensen in de leeftijdscategorie tussen 20 en 74 jaar worden genomen, zijn Nederlanders gemiddeld 2 uur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederlanders zijn helemaal niet zo druk als ze zelf misschien wel denken. Per dag besteden ze gemiddeld zo&#8217;n 6 uur aan werk, studie, huishouden en gezin. Dat is per dag 50 minuten minder dan andere Europeanen.</p>
<p>(..)</p>
<p>Als alle mensen in de leeftijdscategorie tussen 20 en 74 jaar worden genomen, zijn Nederlanders gemiddeld 2 uur en 41 minuten kwijt aan werk. Alleen de Belgen werken minder. (..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3211/scp-onderzoek-rekent-af-met-de-mythe-van-de-hardwerkende-nederlander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP strijdt met PvdA om macht binnen vakbond</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3134/sp-strijdt-met-pvda-om-macht-binnen-vakbond/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3134/sp-strijdt-met-pvda-om-macht-binnen-vakbond/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Jarco de Swart]]></category>
		<category><![CDATA[Telegraaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[(..) Een van de meest prominente SP’ers binnen de top van de FNV is Lilian Marijnissen (25), de ’dochter van’. Zij is programmamanager ’organising’ binnen ambtenarenbond Abvakabo FNV en houdt zich bezig met het motiveren van leden om zelf voor hun belangen op te komen. (..) Maar ook andere SP-politici hebben inmiddels invloedrijke posities weten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(..)</p>
<p>Een van de meest prominente SP’ers binnen de top van de FNV is Lilian Marijnissen (25), de ’dochter van’. Zij is programmamanager ’organising’ binnen ambtenarenbond Abvakabo FNV en houdt zich bezig met het motiveren van leden om zelf voor hun belangen op te komen. (..)</p>
<p>Maar ook andere SP-politici hebben inmiddels invloedrijke posities weten te veroveren. Zo heeft ook het Heerlense SP-gemeenteraadslid Ron Meyer flink aan invloed gewonnen binnen de FNV. Meyer is bij FNV Bondgenoten &#8211; de grootste vakbond binnen de FNV &#8211; een van de leiders van de ’organisers’. (..) Meyer is ook een van de drijvende krachten achter de felle campagne tegen het pensioenakkoord en FNV-leider Agnes Jongerius. De laatste is overigens prominent PvdA-lid, evenals Bondgenotenvoorzitter Henk van der Kolk.</p>
<p>Een derde SP-lid dat achter de schermen strak aan de touwtjes trekt is de Rotterdamse Lot van Baaren. Zij is de feitelijke aanvoerder van een groep activistische vakbondsleden die zich Kloofdichters noemt en sinds vorig jaar de macht heeft veroverd binnen Abvakbo FNV.</p>
<p>Sinds de Kloofdichters de dienst uitmaken zijn drie gematigde hoofdbestuurders opgestapt, onder wie onlangs exvoorzitter Edith Snoey. Ook is grote onrust ontstaan bij het personeel van Abvakabo over de manier waarop de Kloofdichters huishouden op het hoofdkantoor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3134/sp-strijdt-met-pvda-om-macht-binnen-vakbond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limburg wil Polen juist niet kwijt (wegens vergrijzing)</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3064/limburg-wil-polen-juist-niet-kwijt-wegens-vergrijzing/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3064/limburg-wil-polen-juist-niet-kwijt-wegens-vergrijzing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 20:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multicultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Vergrijzing]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Burghoorn]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Huisman]]></category>
		<category><![CDATA[VK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[(..) Ze beschouwen het werven van nieuwkomers als cruciaal om hun krimpregio leefbaar te houden. (..) Het perspectief van de Limburgse bestuurders is anders dan dat van wethouders in grote steden als Den Haag en Rotterdam. Die hebben de laatste maanden de nadruk gelegd op de problemen die de toestroom van Oost-Europeanen met zich mee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(..) Ze beschouwen het werven van nieuwkomers als cruciaal om hun krimpregio leefbaar te houden. (..)</p>
<p>Het perspectief van de Limburgse bestuurders is anders dan dat van wethouders in grote steden als Den Haag en Rotterdam. Die hebben de laatste maanden de nadruk gelegd op de problemen die de toestroom van Oost-Europeanen met zich mee hebben gebracht. (..)</p>
<p>(..)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/3064/limburg-wil-polen-juist-niet-kwijt-wegens-vergrijzing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pingen (media en vakbonden lief voor KPN)</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/communicatie/media/3017/pingen-media-en-vakbonden-lief-voor-kpn/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/communicatie/media/3017/pingen-media-en-vakbonden-lief-voor-kpn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 21:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Sheila Sitalsing]]></category>
		<category><![CDATA[VK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[Toen Ad Scheepbouwer twee weken geleden afscheid nam van KPN, na tien jaar mensen eruit gooien, zegden de CNV- en FNV-bonden op het laatste moment af voor zijn afscheidsreceptie. Niet omdat net was uitgelekt dat KPN zijn helpdesk bemant met 6-jarige, blinde kindjes uit Uttar Pradesh, maar om iets veel vreselijkers: Scheepbouwer bleek 131 keer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toen Ad Scheepbouwer twee weken geleden afscheid nam van KPN, na tien jaar mensen eruit gooien, zegden de CNV- en FNV-bonden op het laatste moment af voor zijn afscheidsreceptie. Niet omdat net was uitgelekt dat KPN zijn helpdesk bemant met 6-jarige, blinde kindjes uit Uttar Pradesh, maar om iets veel vreselijkers: Scheepbouwer bleek 131 keer meer te verdienen dan de doorsnee telecommonteur.</p>
<p>Dat hadden de bondsmensen een paar dagen eerder in de Volkskrant gelezen, in het periodieke lijstje met de baas/ koelieratio. (..)</p>
<p>De avond van zijn afscheid zat Scheepbouwer bij Pauw &amp; Witteman. Hij mocht alleen aan tafel zitten, zonder storende bijgasten die lastige vragen konden stellen die er echt toe doen, zoals: heeft KPN ook zo&#8217;n last van al dat gratis geping?</p>
<p>Het gesprek ging dan ook amper over pingen, maar voor 98 procent over een thema dat heel verbijsterd Nederland uit de slaap houdt: zijn salaris, en of het niet oneerlijk is dat een monteur 1/131ste daarvan verdient, en of hij echt niet voor minder zijn bed uit komt, en of die bonuscultuur niet verschrikkelijk is. Scheepbouwer is daar volledig op gemediatraind, dus die zat de rit met twee vingers in de neus uit.</p>
<p>(..)</p>
<p>En oh verrassing, datzelfde pingen &#8211; en Whatsappen en al die andere dingen waarmee KPN geen cent verdient &#8211; blijkt veertien dagen later &#8216;het beste telecombedrijf van Europa&#8217; dusdanig de das om te doen, dat er mensen uit moeten.</p>
<p>(..) Tegenwoordig is het zo dat als we niet meer sms&#8217;en, er vijfduizend banen naar India verdwijnen.</p>
<p>De bonden zijn weer verbijsterd. Ze wisten van niets. &#8216;We zitten geregeld met KPN om tafel, maar dit komt als een totale verrassing&#8217;, hoorde ik een mevrouw van de CNV op de radio zeggen. Inderdaad: het zal je bond maar zijn. De hele dag met mensen om de tafel bij KPN, maar steevast met de verkeerde.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/communicatie/media/3017/pingen-media-en-vakbonden-lief-voor-kpn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Arabische misère is ook in het Westen (Jeugdwerkloosheid)</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/2968/de-arabische-misere-is-ook-in-het-westen-jeugdwerkloosheid/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/2968/de-arabische-misere-is-ook-in-het-westen-jeugdwerkloosheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 21:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew C. Klein]]></category>
		<category><![CDATA[NRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[De frustraties onder jongeren die ondanks een opleiding toch werkloos zijn, vormt de motor achter de Arabische opstanden. Zo is het bij ons ook, stelt Matthew C. Klein. (..) Ongeveer een kwart van de Egyptische beroepsbevolking onder de 25 jaar is werkloos. Dit cijfer wordt vaak genoemd als reden voor de opstand in dat land. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De frustraties onder jongeren die ondanks een opleiding toch werkloos zijn, vormt de motor achter de Arabische opstanden. Zo is het bij ons ook, stelt Matthew C. Klein.</p>
<p>(..)</p>
<p>Ongeveer een kwart van de Egyptische beroepsbevolking onder de 25 jaar is werkloos. Dit cijfer wordt vaak genoemd als reden voor de opstand in dat land. Het Amerikaanse Bureau voor de Arbeidsstatistiek maakte in januari bekend dat 21 procent van de Amerikaanse jongeren van 16 tot 24 jaar werkloos is.</p>
<p>(..)</p>
<p>In februari 2010 was 20 procent van de jongeren onder de 25 in de eurozone werkloos, volgens Eurostat. (..)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/2968/de-arabische-misere-is-ook-in-het-westen-jeugdwerkloosheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkomen academici bijna twee keer zo hoog</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/2942/inkomen-academici-bijna-twee-keer-zo-hoog/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/2942/inkomen-academici-bijna-twee-keer-zo-hoog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap / Verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[NRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[Hoogopgeleide werknemers in Nederland verdienen bijna twee keer zo veel als laagopgeleide. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die vandaag zijn gepubliceerd. Ook als de cijfers worden gecorrigeerd voor geslacht en arbeidsduur, blijft het verschil tussen hoog- en laagopgeleiden groot, aldus het CBS. Het gemiddelde inkomen van een laagopgeleide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoogopgeleide werknemers in Nederland verdienen bijna twee keer zo veel als laagopgeleide. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die vandaag zijn gepubliceerd. Ook als de cijfers worden gecorrigeerd voor geslacht en arbeidsduur, blijft het verschil tussen hoog- en laagopgeleiden groot, aldus het CBS. Het gemiddelde inkomen van een laagopgeleide werknemer bedroeg in 2009 26.000 euro bruto. Hoogopgeleiden verdienden gemiddeld bijna twee keer zo veel: 49.000 euro. Ongeveer eenderde van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een HBO- of academische opleiding gevolgd, en is hoogopgeleid.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/2942/inkomen-academici-bijna-twee-keer-zo-hoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Japan voorloper vergrijzing Nederland)</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/2786/japan-voorloper-vergrijzing-nederland/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/2786/japan-voorloper-vergrijzing-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 22:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergrijzing]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Mariken Smit]]></category>
		<category><![CDATA[VK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[(..) The Economist verdiept zich voorts in de alarmerende snelheid waarmee de Japanse samenleving vergrijst. De komende veertig jaar zal de Japanse bevolking krimpen van 127 miljoen tot 89 miljoen mensen. (..) De gemiddelde leeftijd nadert de 50 en is daarmee, op Monaco na, de hoogste ter wereld. Slecht nieuws is dat ook de beroepsbevolking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(..)</p>
<p>The Economist verdiept zich voorts in de alarmerende snelheid waarmee de Japanse samenleving vergrijst. De komende veertig jaar zal de Japanse bevolking krimpen van 127 miljoen tot 89 miljoen mensen. (..) De gemiddelde leeftijd nadert de 50 en is daarmee, op Monaco na, de hoogste ter wereld. Slecht nieuws is dat ook de beroepsbevolking krimpt en daarmee het fundament onder de verzorgingsstaat wegslaat. Het antwoord lijkt simpel: meer baby’s. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet, constateert The Economist. In Japan is het nog altijd traditie om eerst te trouwen, en een huwelijk kost al snel enkele tienduizenden euro’s. Ook een ander fenomeen speelt mee: het bedrijfsleven ziet moeders eigenlijk liever niet terug na hun zwangerschapsverlof. Slechts eenderde van de vrouwen die een baby hebben gekregen, houdt haar baan, tegenover 80 procent van de vrouwen in overheidsdienst. De meeste vrouwen uit de commerciële sector nemen daarom hun toevlucht tot slecht betaalde parttime baantjes en dit vooruitzicht schrikt vrouwen met een kinderwens af. Met ernstige gevolgen; het leidt volgens een onderzoeker in Tokyo tot een deels kinderloze bevolking ‘zonder aandeel in de samenleving’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/2786/japan-voorloper-vergrijzing-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Demotie maakt oudere niet langer inzetbaar&#8217; (Finse model)</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/2390/demotie-maakt-oudere-niet-langer-inzetbaar-finse-model/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/2390/demotie-maakt-oudere-niet-langer-inzetbaar-finse-model/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generaties]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergrijzing]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane Kleijwegt]]></category>
		<category><![CDATA[FD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[(..) (..) In Nederland pleit de minister van Sociale Zaken voor demotie van oudere werknemers. Ons steil loongebouw zou één van de redenen zijn waarom ouderen minder goed aan het werk komen. &#8216;Daar geloof ik helemaal niet in. Het traditionele beeld dat productiviteit met de jaren toeneemt en dat daar ook voor betaald moet worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(..)</p>
<p>(..)</p>
<p>In Nederland pleit de minister van Sociale Zaken voor demotie van oudere werknemers. Ons steil loongebouw zou één van de redenen zijn waarom ouderen minder goed aan het werk komen.</p>
<p>&#8216;Daar geloof ik helemaal niet in. Het traditionele beeld dat productiviteit met de jaren toeneemt en dat daar ook voor betaald moet worden staat onder druk. De technologische vooruitgang en het snelle aanpassingsvermogen dat dat van mensen vraagt lijkt jongeren een productiviteitsvoorsprong te geven en ouderen een achterstand. Maar uit ons onderzoek blijkt dat er helemaal niet zo&#8217;n sterk verband is tussen leeftijd en productiviteit. Het hangt veel sterker af van hoe het werk georganiseerd is. We hebben gekeken naar afwezigheid op het werk binnen alle generaties. Dan blijkt dat ouderen weliswaar vaker ziek zijn maar dat jongeren minder gecommitteerd zijn aan het werk en de middengroepen vaak overbelast zijn door het combineren van werk en gezin. Als je die dagen optelt dan is er geen verschil. Toch kijken de meeste hr-afdelingen alleen naar afwezigheid door ziekte als graadmeter voor productiviteit.&#8217;</p>
<p>Hoe kun je de werkomstandigheden voor ouderen aanpassen?</p>
<p>&#8216;Je moet ouderen extra vrije dagen geven. Ik weet dat die in Nederland bediscussieerd worden maar in Finland is dat het beste voorbeeld van hoe we mensen tot drie jaar langer aan het werk kregen. Als je de lonen dan toch te hoog vindt, dan kun je de werkweek van ouderen inkorten. (..)</p>
<p>(..)</p>
<p>Moeten de andere generaties bijdragen aan het oplossen van de vergrijzingsproblematiek?</p>
<p>&#8216;In veel maatschappijen wordt bij het oplossen van de vergrijzingsproblematiek alleen de druk op ouderen opgevoerd. Maar we moeten ons op alle generaties concentreren. Over de hele cyclus verliezen we 5 tot 6 productieve jaren omdat jongeren steeds later beginnen aan een carrière en de middengroepen door sociaal-mentale problemen als stress en depressie ook al gauw twee jaar inleveren. Je kunt je afvragen of het logisch is dat jongeren pas aan het arbeidsproces deelnemen als ze bijna eenderde van hun leven erop hebben zitten. Daar zou de aandacht nu naar moeten gaan. Als je eerder in je leven twee jaar kunt winnen heb je die verhoging naar 67 helemaal niet nodig.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/arbeid/werk/2390/demotie-maakt-oudere-niet-langer-inzetbaar-finse-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

