<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elite Pers &#187; Miljonairs</title>
	<atom:link href="http://www.elite-pers.nl/category/miljonairs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elite-pers.nl</link>
	<description>Best van de Pers: feiten, trends en visies</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Krantenjongen allang geen miljonair meer (in VS)</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3402/krantenjongen-allang-geen-miljonair-meer-in-vs/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3402/krantenjongen-allang-geen-miljonair-meer-in-vs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalisering / Nationalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Miljonairs]]></category>
		<category><![CDATA[Telegraaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[(..) Sterker nog, de kans dat iemand uit een arm gezin het in Europa helemaal maakt, is vele malen groter. (..) De studiekosten zijn in de VS vele malen hoger dan in Europa en studiebeurzen zijn schaars. Een goede opleiding is voor velen totaal onbereikbaar geworden. De kans om hogerop te komen op de maatschappelijke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(..) Sterker nog, de kans dat iemand uit een arm gezin het in Europa helemaal maakt, is vele malen groter. (..)</p>
<p>De studiekosten zijn in de VS vele malen hoger dan in Europa en studiebeurzen zijn schaars. Een goede opleiding is voor velen totaal onbereikbaar geworden. De kans om hogerop te komen op de maatschappelijke en financiële ladder is daardoor zo goed als verkeken.</p>
<p>(..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3402/krantenjongen-allang-geen-miljonair-meer-in-vs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijke families beheren hun geld liever zelf (samen en taxfree)</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/financien/fiscaal/3314/rijke-families-beheren-hun-geld-liever-zelf-samen-en-taxfree/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/financien/fiscaal/3314/rijke-families-beheren-hun-geld-liever-zelf-samen-en-taxfree/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 23:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[Miljonairs]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[FD]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Maarsen]]></category>
		<category><![CDATA[Henk Engelenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[(..) (..) Het inrichten van zo’n ‘family office’ is voorbehouden aan een selecte groep superrijken. Om de kosten van een paar eigen adviseurs terug te verdienen, moet het kapitaal al gauw € 10 mln bedragen, zegt een beheerder van een familievermogen die niet met naam genoemd wil worden. Is er een grotere club nodig om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(..)</p>
<p>(..)</p>
<p>Het inrichten van zo’n ‘family office’ is voorbehouden aan een selecte groep superrijken. Om de kosten van een paar eigen adviseurs terug te verdienen, moet het kapitaal al gauw € 10 mln bedragen, zegt een beheerder van een familievermogen die niet met naam genoemd wil worden. Is er een grotere club nodig om het financiële overzicht te houden, dan ligt de ondergrens bij € 250 mln, verklaart Mark de Jong, medeoprichter van Monitor Capital Partners.</p>
<p>(..)</p>
<p>Het beheer van het kapitaal in eigen vehikels is van alle tijden.</p>
<p>De Rockefellers en Vanderbilts zijn daarin baanbrekend geweest.</p>
<p>(..)</p>
<p>De grote doorbraak in Nederland dateert van de laatste tien jaar. ‘Rijke families zetten zo’n 8 à 10% van hun miljoenenvermogen opzij voor risicodragende investeringen.</p>
<p>Rond de eeuwwisseling was dat praktisch nul. Er werd alleen geld uitgetrokken voor goede doelen’, zo weet Tim Kloosterman, co-chairman van het executive searchbureau Amrop.</p>
<p>(..)</p>
<p>En de meesten hebben nog zo veel ambitie dat ze meer willen dan een spaarrekening openen.</p>
<p>Maar er is nog een reden om het heft in eigen hand te nemen.</p>
<p>Menig zakenman in ruste is het rotsvaste vertrouwen in de bank kwijt. (..)</p>
<p>(..)</p>
<p>Het kapitaal vloeit naar het harde euroblok in Nederland en Duitsland waar creditgeld maximaal 4,75% oplevert, altijd nog twee keer zo veel als het rendement op staatsobligaties.</p>
<p>(..)</p>
<p>(..)</p>
<p>De privé-adviseurs staan zo’n beetje dag en nacht klaar om de gezinsleden bij te staan. Alles kan daarbij aan bod komen, van persoonlijke veiligheid tot het screenen van de bemanning van het zeiljacht in de Middellandse Zee. En ook als een zoon op het verkeerde pad raakt, moet de adviseur uitkomst bieden. Dominique Bech, partner bij Monitor Capital: ‘Wij zitten op zondagmiddag met de kinderen aan de keukentafel om uit te leggen waarom het gezin naar België is verhuisd. Die weten het vaak niet. Binnen de familie is praten over geld taboe. Wij moeten dat doorbreken.’</p>
<p>Monitor Capital steunt in zijn werk op een Raad van Advies, bestaande uit zwaargewichten uit het bedrijfsleven als Leo Berndsen, oud-topman van het vroegere Nedlloyd, en Henk van der Kwast, ceo van het beursgenoteerde autobedrijf Stern. Zij dragen bij aan het gezag en de integriteit waarop een family-office drijft.</p>
<p>(..)</p>
<p>Families hebben genoeg van banken die hen aan te hoge risico’s hebben blootgesteld</p>
<p>(..)</p>
<p>Vermogenden helpen bedrijven in geldnood</p>
<p>(..)</p>
<p>‘Bijvoorbeeld om voor een ondernemer de start te financieren van een nieuwe activiteit in een belangrijke markt. Op deze manier is in Nederland een nieuw netwerk boven de banken en de vermogensbeheerders ontstaan.</p>
<p>Daarbinnen informeert en tipt men elkaar over de zogeheten “clubdeals”.’</p>
<p>Clubdeals zijn leningen voor kleine en middelgrote bedrijven.</p>
<p>Ze worden uit het oogpunt van risicospreiding in pakketten van bijvoorbeeld een ton aangeboden door vermogende ex-ondernemers en families.</p>
<p>(..)</p>
<p>Door de huidige terughoudende opstelling van banken ten aanzien van financieringen van fusies, overnames en bedrijfsinvesteringen, staat ook de activiteit van private-equitypartijen op een laag pitje. In toenemende mate storten family offices zich op deze markt. (..)</p>
<p>Voor de families is het een aantrekkelijke aanvulling op hun investeringspalet omdat de prijzen van ondernemingen momenteel relatief laag liggen door de weggevallen dynamiek van vraag en aanbod.</p>
<p>De grote family offices steken tot 20% van hun vermogen in private- equitytransacties, zegt Marc Pieters, directeur bij Deloitte dat een eigen family office beheert.</p>
<p>‘De private kapitaalverschaffer wil 20% tot 25% rendement maken op de investering. Dat gaat in dit tijdsgewricht en met de huidige kapitaalschaarste uitsluitend met investeringen met private equity.’</p>
<p>(..)</p>
<p>Er is een nieuw netwerk ontstaan waarbinnen men elkaar informeert en tipt over ‘clubdeals’</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/financien/fiscaal/3314/rijke-families-beheren-hun-geld-liever-zelf-samen-en-taxfree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ondergrens Quote 500 ligt nu bij 55 miljoen (maar bezit nog onder 2008)</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3251/ondergrens-quote-500-ligt-nu-bij-55-miljoen-maar-bezit-nog-onder-2008/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3251/ondergrens-quote-500-ligt-nu-bij-55-miljoen-maar-bezit-nog-onder-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 23:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljonairs]]></category>
		<category><![CDATA[NRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[(..) Gezamenlijk bezitten de vijfhonderd meest gefortuneerde Nederlanders 143,2 miljard euro, aldus Quote. Dat is nog maar net iets minder dan in recordjaar 2008. (..) Hoewel de meest gefortuneerde Nederlanders ten opzichte van vorig jaar ruim zeven miljard euro rijker werden, (..)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(..)</p>
<p>Gezamenlijk bezitten de vijfhonderd meest gefortuneerde Nederlanders 143,2 miljard euro, aldus Quote. Dat is nog maar net iets minder dan in recordjaar 2008.</p>
<p>(..)</p>
<p>Hoewel de meest gefortuneerde Nederlanders ten opzichte van vorig jaar ruim zeven miljard euro rijker werden, (..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3251/ondergrens-quote-500-ligt-nu-bij-55-miljoen-maar-bezit-nog-onder-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Russisch zwart geld overspoelt Nederland&#8217;</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/financien/fiscaal/3231/russisch-zwart-geld-overspoelt-nederland/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/financien/fiscaal/3231/russisch-zwart-geld-overspoelt-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisering / Nationalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Miljonairs]]></category>
		<category><![CDATA[Arnout Brouwers]]></category>
		<category><![CDATA[VK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3231</guid>
		<description><![CDATA[Den Haag moet optreden tegen de &#8216;export van gecorrumpeerd geld uit Rusland&#8217; dat in grote hoeveelheden in Nederland wordt gestald. Russische burgers moeten hun eigen politieke problemen oplossen, maar in de export van Russische corruptie neemt Nederland &#8216;een sleutelpositie&#8217; in. Dat heeft de bekende Russische blogger en corruptiebestrijder Aleksej Navalni gisteren gezegd tijdens een ontmoeting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Haag moet optreden tegen de &#8216;export van gecorrumpeerd geld uit Rusland&#8217; dat in grote hoeveelheden in Nederland wordt gestald. Russische burgers moeten hun eigen politieke problemen oplossen, maar in de export van Russische corruptie neemt Nederland &#8216;een sleutelpositie&#8217; in.</p>
<p>Dat heeft de bekende Russische blogger en corruptiebestrijder Aleksej Navalni gisteren gezegd tijdens een ontmoeting met premier Rutte in Moskou. Navalni sprak over een aanzienlijk aantal Russische bedrijven dat zich volgens hem in Nederland heeft gevestigd om corrupt verdiend geld wit te wassen.</p>
<p>Hij noemde met name het handelsbedrijf Gunvor, &#8216;een van de voornaamste symbolen van Russische corruptie&#8217;, dat in Nederland geregistreerd is. Gunvor heeft volgens sommige Russische corruptiebestrijders ook een band met Vladimir Poetin. De premier ontkent dat met klem.</p>
<p>Premier Rutte zei gisteren &#8216;geen enkele aanwijzing&#8217; te hebben dat in Nederland geld wordt witgewassen. Al voegde meereizend minister van Infrastructuur en Milieu Schultz van Haegen daaraan toe dat &#8216;je natuurlijk niet altijd weet waar het geld vandaan komt&#8217;.</p>
<p>(..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/financien/fiscaal/3231/russisch-zwart-geld-overspoelt-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxemarkt groeit nog tandje harder in onzeker klimaat</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3227/luxemarkt-groeit-nog-tandje-harder-in-onzeker-klimaat/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3227/luxemarkt-groeit-nog-tandje-harder-in-onzeker-klimaat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljonairs]]></category>
		<category><![CDATA[FD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[(..) De Japanse markt keert na een krimp van drie jaar weer terug naar groei. De vraag in China en westerse markten is zo groot dat de luxemarkt in 2011 met 10% doorgroeit naar een omvang van € 191 mrd, zegt adviesbureau Bain in een in Milaan gepresenteerd rapport. (..) Voor verkopers van luxegoederen waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(..)</p>
<p>De Japanse markt keert na een krimp van drie jaar weer terug naar groei. De vraag in China en westerse markten is zo groot dat de luxemarkt in 2011 met 10% doorgroeit naar een omvang van € 191 mrd, zegt adviesbureau Bain in een in Milaan gepresenteerd rapport.</p>
<p>(..)</p>
<p>Voor verkopers van luxegoederen waren 2010 en 2011 prima jaren. Na het inzakken van de wereldwijde verkopen tot € 153 mrd in 2009 groeiden ze achtereenvolgens met 13% en met 10% tot € 191 mrd. De luxemarkt maakt een soort van anticrisis door, aldus adviesbureau Bain, dat de marktcijfers gisteren in Milaan presenteerde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3227/luxemarkt-groeit-nog-tandje-harder-in-onzeker-klimaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strijd om vermogende klant barst los tussen banken</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3190/strijd-om-vermogende-klant-barst-los-tussen-banken/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3190/strijd-om-vermogende-klant-barst-los-tussen-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 22:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljonairs]]></category>
		<category><![CDATA[FD]]></category>
		<category><![CDATA[Pieter Couwenbergh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[(..) De financiële zorg voor miljonairs is bijzonder aantrekkelijk. Het levert de banken veel liquiditeit op in een tijd dat cash koning is. De deposito’s van rijke klanten zijn, zo leert de ervaring, bovendien altijd groter dan de verstrekte kredieten. Er hoeft ook weinig kapitaal te worden aangehouden op de bankbalans, zelfs niet volgens de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(..) De financiële zorg voor miljonairs is bijzonder aantrekkelijk.</p>
<p>Het levert de banken veel liquiditeit op in een tijd dat cash koning is. De deposito’s van rijke klanten zijn, zo leert de ervaring, bovendien altijd groter dan de verstrekte kredieten. Er hoeft ook weinig kapitaal te worden aangehouden op de bankbalans, zelfs niet volgens de aangescherpte Basel-richtlijnen, tenslotte is een private bank in goede en slechte tijden stabiel en winstgevend.</p>
<p>Nu heeft dat verhaal ook een keerzijde. Toezichthouders stellen in toenemende mate eisen aan de zorgplicht van private banken, delen sneller boetes uit, en morrelen aan het verdienmodel. De zogeheten kickbacks die deze bankiers ontvangen voor het aan de man brengen van beleggingsfondsen worden verboden. Sowieso wordt er meer transparantie gevraagd over de kosten die worden gemaakt voor adviesdiensten.</p>
<p>Daar komt nu dus de toegenomen onderlinge concurrentie bij.</p>
<p>(..)</p>
<p>Een niet te onderschatten factor daarbij is de merknaam. ABN Amro koestert zowel in Nederland als in Frankrijk en Duitsland de namen van MeesPierson, Neuflize OBC en Delbrück Bethmann Maffei.</p>
<p>(..)</p>
<p>De markt wordt concurrerender, de rijken kritischer en de toezichthouder strenger. Maar het goede nieuws is dat, ook in Europa, het aantal rijken blijft groeien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3190/strijd-om-vermogende-klant-barst-los-tussen-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandelen zijn lucratiever dan kunst</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3178/aandelen-zijn-lucratiever-dan-kunst/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3178/aandelen-zijn-lucratiever-dan-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 22:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljonairs]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Kammer]]></category>
		<category><![CDATA[NRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[(..) Christophe Spaenjers promoveert vandaag in Tilburg op het rendement van ‘emotionele activa’. Smaken verschillen door de tijd heen. Daarom zijn volgens Spaenjers ‘passie-investeringen’ zoals in kunst, postzegels, violen of wijn, riskant. (..) Het gemiddelde van postzegels, kunstwerken en violen varieert van 2,5 procent tot 2,9 procent, terwijl aandelen 5,3 procent per jaar opbrachten. Bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(..)</p>
<p>Christophe Spaenjers promoveert vandaag in Tilburg op het rendement van ‘emotionele activa’. Smaken verschillen door de tijd heen. Daarom zijn volgens Spaenjers ‘passie-investeringen’ zoals in kunst, postzegels, violen of wijn, riskant.</p>
<p>(..) Het gemiddelde van postzegels, kunstwerken en violen varieert van 2,5 procent tot 2,9 procent, terwijl aandelen 5,3 procent per jaar opbrachten.</p>
<p>Bij de kunst renderen meesterwerken het best. (..) Spaenjers denkt dat het te maken heeft met de groeiende groep hele rijken die tegen elkaar opbieden. Daardoor zijn de prijzen van meesterwerken veel sterker gestegen dan de rest.”</p>
<p>Maar door de hoge transactiekosten is beleggen in kunst niet voor iedereen interessant. (..) Bovendien kent kunst zeer specifieke risico’s, zoals smaakveranderingen en vervalsingen.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3178/aandelen-zijn-lucratiever-dan-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een goede universiteit is klein, geen fusiemoloch (en zelfstandig en met veel donateurs)</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3156/een-goede-universiteit-is-klein-geen-fusiemoloch-en-zelfstandig-en-met-veel-donateurs/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3156/een-goede-universiteit-is-klein-geen-fusiemoloch-en-zelfstandig-en-met-veel-donateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 21:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljonairs]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap / Verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[Ed P. J. van den Heuvel]]></category>
		<category><![CDATA[NRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3156</guid>
		<description><![CDATA[(..) De consultants die de besturen van de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam adviseerden over een fusie tot een topuniversiteit, presenteerden op de Opiniepagina van 5 september hun advies – maak een mega-universiteit met 55.000 studenten en geef deze extra overheidsgeld om top te worden. Zij kozen daarbij, schreven ze, voor het model van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(..)</p>
<p>De consultants die de besturen van de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam adviseerden over een fusie tot een topuniversiteit, presenteerden op de Opiniepagina van 5 september hun advies – maak een mega-universiteit met 55.000 studenten en geef deze extra overheidsgeld om top te worden.</p>
<p>Zij kozen daarbij, schreven ze, voor het model van de Universiteit van Californië (UC).</p>
<p>Nu ken ik deze universiteit zeer goed. (..)</p>
<p>De UC is een staatsuniversiteit met een tiental campussen. Dit zijn in feite zelfstandige universiteiten. (Behalve de UC kent Californië nog andere universiteiten.) De UC heeft als politiek dat geen enkele campus groter mag worden dan 27.000 studenten. (..)</p>
<p>Als staatsuniversiteit met tien campussen is de UC goed vergelijkbaar met het Nederlandse universitaire bestel.</p>
<p>(..)</p>
<p>Wat maakt dat een aantal van de campussen van de UC in de toptwintig van de wereld staan en geen van de universiteiten van Nederland of van continentaal Europa, met uitzondering van de steenrijke ETH Zürich?</p>
<p>Het grote verschil zit hem, zoals Vincent Icke al betoogde (Opinie, 1 augustus), in de enorme hoeveelheden extra geld die deze universiteiten, behalve hun basisbudget vanuit de staat, binnenhalen van alumni en andere donateurs. Zo heeft de UC Santa Barbara een bureau met enkele honderden medewerkers. Zij bewerken uiterst professioneel de ‘vrienden’ van de universiteit en halen jaarlijks 300 miljoen dollar binnen. Hierdoor kunnen deze universiteiten toponderzoek steunen en topwetenschappers binnenhalen. Dit ‘geven aan je eigen universiteit’ is een onderdeel van de Amerikaanse cultuur. In Europa ontbreekt dit volkomen. Alumnifondsen van Nederlandse universiteiten halen nog geen miljoen per jaar binnen.</p>
<p>Een verder belangrijk punt waarom in Nederland geen speciale topuniversiteit is aan te wijzen, is dat de Nederlandse overheid altijd haar best heeft gedaan alle Nederlandse universiteiten op hetzelfde – hoge – niveau te houden, (..)</p>
<p>Ed P.J. van den Heuvel is emeritus hoogleraar sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3156/een-goede-universiteit-is-klein-geen-fusiemoloch-en-zelfstandig-en-met-veel-donateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steeds meer rijken: &#8216;tax me&#8217;</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/financien/fiscaal/3145/steeds-meer-rijken-tax-me/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/financien/fiscaal/3145/steeds-meer-rijken-tax-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 20:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[Miljonairs]]></category>
		<category><![CDATA[THE NEW YORK TIMES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3145</guid>
		<description><![CDATA[De roep van de Amerikaan Warren Buffett om multimiljonairs fiscaal extra aan te pakken nu het crisis is, vindt gehoor bij andere gefortuneerden. Al verdient de belastingmoraal in de VS onder CEO&#8217;s geen schoonheidsprijs. Steeds meer leden van de vermogende Europese elite roepen hun regeringen op de belastingen te verhogen, of om speciale heffingen om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De roep van de Amerikaan Warren Buffett om multimiljonairs fiscaal extra aan te pakken nu het crisis is, vindt gehoor bij andere gefortuneerden. Al verdient de belastingmoraal in de VS onder CEO&#8217;s geen schoonheidsprijs.</p>
<p>Steeds meer leden van de vermogende Europese elite roepen hun regeringen op de belastingen te verhogen, of om speciale heffingen om de begrotingstekorten te helpen terugdringen. (..)</p>
<p>Sommige waarnemers zeggen dat de roep om offers van Europa&#8217;s rijken is ontsproten uit de groeiende angst voor sociale onrust vanwege alle bezuinigingen. (..)</p>
<p>(..)</p>
<p>In Groot-Brittannië is er nog geen topman opgestaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/financien/fiscaal/3145/steeds-meer-rijken-tax-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overheid gulst voor rijkaards</title>
		<link>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3126/overheid-gulst-voor-rijkaards/</link>
		<comments>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3126/overheid-gulst-voor-rijkaards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 20:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite-pers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collectieve sectoren]]></category>
		<category><![CDATA[Miljonairs]]></category>
		<category><![CDATA[Kim van Keken]]></category>
		<category><![CDATA[VK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-pers.nl/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[De tien procent rijkste huishoudens profiteren financieel het meest van de overheid. Jaarlijks krijgen ze gemiddeld 11.500 euro aan voorzieningen; bijna twee keer zoveel als huishoudens met een modaal inkomen. De rijkste Nederlanders, met een inkomen vanaf 75,5 duizend euro per jaar, profiteren fors van de hypotheekrenteaftrek en de toeslagen voor kinderopvang. Ze maken ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De tien procent rijkste huishoudens profiteren financieel het meest van de overheid. Jaarlijks krijgen ze gemiddeld 11.500 euro aan voorzieningen; bijna twee keer zoveel als huishoudens met een modaal inkomen.</p>
<p>De rijkste Nederlanders, met een inkomen vanaf 75,5 duizend euro per jaar, profiteren fors van de hypotheekrenteaftrek en de toeslagen voor kinderopvang. Ze maken ook meer gebruik van hoger onderwijs en bezoeken vaker musea en podia.</p>
<p>Dat blijkt uit het rapport Profijt van de Overheid 2007 van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat vandaag verschijnt. Modale huishoudens (met een inkomen rond de 33 duizend euro) krijgen 6.600 euro aan voordelen. De lagere inkomensgroepen krijgen 7.700 euro, onder meer via huurtoeslagen, thuiszorg en kwijtschelding van lokale heffingen.</p>
<p>(..)</p>
<p>Elke vier jaar onderzoekt het SCP wie het meest profiteert van de overheid. Het jongste rapport onderzocht de 64 miljard euro aan overheidsvoorzieningen in 2007. De dertig procent hogere inkomensgroepen (vanaf 36,4 duizend euro per jaar) ontving 38 procent van dat bedrag. In 1991, toen het onderzoek voor het eerst verscheen, kregen de rijkere huishoudens nog 45 procent.</p>
<p>Volgens de onderzoekers zal het profijt van deze hogere inkomens door het huidige kabinetsbeleid verder afnemen. (..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-pers.nl/miljonairs/3126/overheid-gulst-voor-rijkaards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

